下表顯示了在HTML3.2中引入的16種顏色名稱,以支持8位圖形卡提供的16種顏色;
Color Name | Hex Value | Color | Show |
---|---|---|---|
aqua | #00ffff | Demo | |
black | #000000 | Demo | |
blue | #0000ff | Demo | |
fuchsia | #ff00ff | Demo | |
green | #008000 | Demo | |
gray | #808080 | Demo | |
lime | #00ff00 | Demo | |
maroon | #800000 | Demo | |
navy | #000080 | Demo | |
olive | #808000 | Demo | |
purple | #800080 | Demo | |
red | #ff0000 | Demo | |
silver | #c0c0c0 | Demo | |
teal | #008080 | Demo | |
white | #ffffff | Demo | |
yellow | #ffff00 | Demo |
還有一些其他顏色不是HTML或XHTML的一部分,但是它們被大多數IE或Netscape版本所支持。